Name Punkte Dauer Start Ende
Team Adl 4100 02:37:33 13.06.2021 14:35:22 13.06.2021 17:12:55
Tamara Walzhofer 4083 02:49:27 04.06.2021 10:04:40 04.06.2021 12:54:07
Roter Salamander, Nora & Simon 4067 01:53:12 20.06.2021 12:36:15 20.06.2021 14:29:27
King club 4064 02:24:02 13.06.2021 13:16:41 13.06.2021 15:40:43
Mauernuss 4008 125:42:36 28.06.2021 14:57:27 03.07.2021 20:40:03
Jörg 3970 01:28:10 27.06.2021 19:18:13 27.06.2021 20:46:23
Monika und Andreas 3880 02:58:03 03.06.2021 15:18:17 03.06.2021 18:16:20
© 2021 Pfadfindergruppe St. Pölten-Viehofen